Perkuliahan pada Periode Maret akan dimulai pada tanggal 30 Maret 2026.
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Angsuran: Rp680.0000,-/bulan(selama 6 Bulan)
Tunai: Rp3.000.0000,-/Semester(dibayarkan satu kali)
Biaya kuliah normal: Rp4.000.000/semester |
| Biaya Pendaftaran |
Rp260.000 |
| Biaya Prakuliah |
Rp1.200.000
|
(*)Gel(**) |
Tanggal | Biaya SSP |
|---|---|---|
| 1 | 3 Oktober 2025 s/d 3 Desember 2025 | Rp0 |
| 2 | 4 Desember 2025 s/d 3 Januari 2026 | Rp0 |
| 3 | 4 Januari 2026 s/d 0 Februari 2026 | Rp0 |
| 4 | 1 Februari 2026 s/d 3 Maret 2026 | Rp0 |
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| 1 | Informatika | Nusa Mandiri Rawamangun |
| 2 | Manajemen | Nusa Mandiri Rawamangun |
| 3 | Bisnis Digital | Nusa Mandiri Rawamangun |
| 4 | Sistem Informasi | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 5 | Informatika | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 6 | Manajemen | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 7 | Bisnis Digital | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 8 | Sistem Informasi | Nusa Mandiri Margonda |
| 9 | Informatika | Nusa Mandiri Margonda |
| 10 | Manajemen | Nusa Mandiri Margonda |
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(**) Gel = Gelombang
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Rp4.000.000/semester |
| Biaya Pendaftaran |
Rp260.000 |
| Biaya Prakuliah |
Rp1.000.000
|
| Biaya Rekognisi | Lihat Brosur |
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| Belum ada Program Studi dan Kampus yang dibuka pada Periode Maret | ||
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(^) : Khusus Lulusan Universitas BSI| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Rp10.000.000/semester |
| Biaya Pendaftaran |
Rp300.000 |
| Biaya Prakuliah |
Rp2.200.000
|
| Biaya Jaket Almamater |
Rp450.000 |
(*)Gel(**) |
Tanggal | Biaya SSP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Oktober 2025 s/d 3 Desember 2025 | Rp0 | |
| 2 | 4 Desember 2025 s/d 3 Januari 2026 | Rp0 | |
| 3 | 4 Januari 2026 s/d 0 Februari 2026 | Rp0 | |
| 4 | 1 Februari 2026 s/d 3 Maret 2026 | Rp0 |
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Komputer | Nusa Mandiri Rawamangun |
| 2 | Ilmu Komputer | Nusa Mandiri Margonda |
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(**) Gel = Gelombang
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Rp20.000.000/semesterRp15.000.000,- (Semester 4,5 & 6)
|
| Biaya Pendaftaran |
Rp500.000 |
| Biaya Jaket Almamater |
Rp450.000 |
(*)Gel(**) |
Tanggal | Biaya SSP |
|---|---|---|
| 1 | 3 Oktober 2025 s/d 3 Desember 2025 | Rp0 |
| 2 | 4 Desember 2025 s/d 3 Januari 2026 | Rp0 |
| 3 | 4 Januari 2026 s/d 0 Februari 2026 | Rp0 |
| 4 | 1 Februari 2026 s/d 3 Maret 2026 | Rp0 |
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| 1 | Informatika | Nusa Mandiri Margonda |
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(**) Gel = Gelombang
Perkuliahan pada Periode September akan dimulai pada tanggal 21 September 2026.
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Angsuran: Rp680.0000,-/bulan(selama 6 Bulan)
Tunai: Rp3.000.0000,-/Semester(dibayarkan satu kali)
Biaya kuliah normal: Rp4.000.000/semester |
| Biaya Pendaftaran |
Rp260.000 |
| Biaya Prakuliah |
Rp1.200.000
|
(*)Gel(**) |
Tanggal | Biaya SSP |
|---|---|---|
| 1 | 3 Oktober 2025 s/d 0 Februari 2026 | Rp0 |
| 2 | 1 Februari 2026 s/d 3 April 2026 | Rp0 |
| 3 | 4 April 2026 s/d 4 Juni 2026 | Rp0 |
| 4 | 5 Juni 2026 s/d 4 Juli 2026 | Rp0 |
| 5 | 5 Juli 2026 s/d 5 Agustus 2026 | Rp0 |
| 6 | 6 Agustus 2026 s/d 4 September 2026 | Rp0 |
| 7 | 5 September 2026 s/d 5 Oktober 2026 | Rp0 |
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Informasi | Nusa Mandiri Rawamangun |
| 2 | Informatika | Nusa Mandiri Rawamangun |
| 3 | Manajemen | Nusa Mandiri Rawamangun |
| 4 | Sistem Informasi | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 5 | Informatika | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 6 | Manajemen | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 7 | Bisnis Digital | Nusa Mandiri Tower Jatiwaringin |
| 8 | Sistem Informasi | Nusa Mandiri Margonda |
| 9 | Informatika | Nusa Mandiri Margonda |
| 10 | Sains Data | Nusa Mandiri Margonda |
| 11 | Manajemen | Nusa Mandiri Margonda |
| 12 | Bisnis Digital | Nusa Mandiri Margonda |
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(**) Gel = Gelombang
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Rp4.000.000/semester |
| Biaya Pendaftaran |
Rp260.000 |
| Biaya Prakuliah |
Rp1.000.000
|
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| Belum ada Program Studi dan Kampus yang dibuka pada Periode September | ||
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(^) : Khusus Lulusan Universitas BSI| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Rp10.000.000/semester |
| Biaya Pendaftaran |
Rp300.000 |
| Biaya Prakuliah |
Rp2.200.000
|
| Biaya Jaket Almamater |
Rp450.000 |
(*)Gel(**) |
Tanggal | Biaya SSP |
|---|---|---|
| 1 | 3 Oktober 2025 s/d 0 Februari 2026 | Rp0 |
| 2 | 1 Februari 2026 s/d 3 April 2026 | Rp0 |
| 3 | 4 April 2026 s/d 4 Juni 2026 | Rp0 |
| 4 | 5 Juni 2026 s/d 4 Juli 2026 | Rp0 |
| 5 | 5 Juli 2026 s/d 5 Agustus 2026 | Rp0 |
| 6 | 6 Agustus 2026 s/d 4 September 2026 | Rp0 |
| 7 | 5 September 2026 s/d 5 Oktober 2026 | Rp0 |
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| Belum ada Program Studi dan Kampus yang dibuka pada Periode September | ||
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(**) Gel = Gelombang
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Biaya Kuliah |
Rp20.000.000/semester |
| Biaya Pendaftaran |
Rp500.000 |
| Biaya Jaket Almamater |
Rp450.000 |
(*)Gel(**) |
Tanggal | Biaya SSP |
|---|---|---|
| 1 | 3 Oktober 2025 s/d 0 Februari 2026 | Rp0 |
| 2 | 1 Februari 2026 s/d 3 April 2026 | Rp0 |
| 3 | 4 April 2026 s/d 4 Juni 2026 | Rp0 |
| 4 | 5 Juni 2026 s/d 4 Juli 2026 | Rp0 |
| 5 | 5 Juli 2026 s/d 5 Agustus 2026 | Rp0 |
| 6 | 6 Agustus 2026 s/d 4 September 2026 | Rp0 |
| 7 | 5 September 2026 s/d 5 Oktober 2026 | Rp0 |
| No | Program Studi | Kampus |
|---|---|---|
| Belum ada Program Studi dan Kampus yang dibuka pada Periode September | ||
(*) SSP = Sumbangan Sarana Pendidikan(**) Gel = Gelombang